×
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.

UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard TimeSound 的时间

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
  • 当UTC时间是2016年11月28日星期一09:00时,Central Standard Time时间是03:00, Eastern Standard Time时间是04:00, Sound时间是09:00, Eu时间是10:00, 和 Korea Standard Time时间是18:00
  • 剩余时间:
  • UTC 时间 比Central Standard Time快 6 小时, 比Eastern Standard Time快 5 小时, 比Eu慢 1 小时, 比Korea Standard Time慢 9 小时, 和 与Sound时间相同.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与UTC相比

Central Standard Time
6 小时
6 小时
Eastern Standard Time
5 小时
5 小时
Sound0
Eu+1 小时
Korea Standard Time+9 小时

UTC

Korea Standard Time (+9时)

Eu (+1时)

Eastern Standard Time (-5时)

Central Standard Time (-6时)

Sound (+0时)

星期一 09:00星期一 18:00星期一 10:00星期一 04:00星期一 03:00星期一 09:00
星期一 10:00星期一 19:00星期一 11:00星期一 05:00星期一 04:00星期一 10:00
星期一 11:00星期一 20:00星期一 12:00星期一 06:00星期一 05:00星期一 11:00
星期一 12:00星期一 21:00星期一 13:00星期一 07:00星期一 06:00星期一 12:00
星期一 13:00星期一 22:00星期一 14:00星期一 08:00星期一 07:00星期一 13:00
星期一 14:00星期一 23:00星期一 15:00星期一 09:00星期一 08:00星期一 14:00
星期一 15:00星期二 00:00星期一 16:00星期一 10:00星期一 09:00星期一 15:00
星期一 16:00星期二 01:00星期一 17:00星期一 11:00星期一 10:00星期一 16:00
星期一 17:00星期二 02:00星期一 18:00星期一 12:00星期一 11:00星期一 17:00
星期一 18:00星期二 03:00星期一 19:00星期一 13:00星期一 12:00星期一 18:00
星期一 19:00星期二 04:00星期一 20:00星期一 14:00星期一 13:00星期一 19:00
星期一 20:00星期二 05:00星期一 21:00星期一 15:00星期一 14:00星期一 20:00
星期一 21:00星期二 06:00星期一 22:00星期一 16:00星期一 15:00星期一 21:00
星期一 22:00星期二 07:00星期一 23:00星期一 17:00星期一 16:00星期一 22:00
星期一 23:00星期二 08:00星期二 00:00星期一 18:00星期一 17:00星期一 23:00
星期二 00:00星期二 09:00星期二 01:00星期一 19:00星期一 18:00星期二 00:00
星期二 01:00星期二 10:00星期二 02:00星期一 20:00星期一 19:00星期二 01:00
星期二 02:00星期二 11:00星期二 03:00星期一 21:00星期一 20:00星期二 02:00
星期二 03:00星期二 12:00星期二 04:00星期一 22:00星期一 21:00星期二 03:00
星期二 04:00星期二 13:00星期二 05:00星期一 23:00星期一 22:00星期二 04:00
星期二 05:00星期二 14:00星期二 06:00星期二 00:00星期一 23:00星期二 05:00
星期二 06:00星期二 15:00星期二 07:00星期二 01:00星期二 00:00星期二 06:00
星期二 07:00星期二 16:00星期二 08:00星期二 02:00星期二 01:00星期二 07:00
星期二 08:00星期二 17:00星期二 09:00星期二 03:00星期二 02:00星期二 08:00
星期二 09:00星期二 18:00星期二 10:00星期二 04:00星期二 03:00星期二 09:00
星期二 10:00星期二 19:00星期二 11:00星期二 05:00星期二 04:00星期二 10:00
星期二 11:00星期二 20:00星期二 12:00星期二 06:00星期二 05:00星期二 11:00
星期二 12:00星期二 21:00星期二 13:00星期二 07:00星期二 06:00星期二 12:00
星期二 13:00星期二 22:00星期二 14:00星期二 08:00星期二 07:00星期二 13:00
星期二 14:00星期二 23:00星期二 15:00星期二 09:00星期二 08:00星期二 14:00
星期二 15:00星期三 00:00星期二 16:00星期二 10:00星期二 09:00星期二 15:00
星期二 16:00星期三 01:00星期二 17:00星期二 11:00星期二 10:00星期二 16:00
星期二 17:00星期三 02:00星期二 18:00星期二 12:00星期二 11:00星期二 17:00
星期二 18:00星期三 03:00星期二 19:00星期二 13:00星期二 12:00星期二 18:00
星期二 19:00星期三 04:00星期二 20:00星期二 14:00星期二 13:00星期二 19:00
星期二 20:00星期三 05:00星期二 21:00星期二 15:00星期二 14:00星期二 20:00

重新比较

 
 
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
2024年5月3日星期五,第18周
太阳: ↑ 05:50 ↓ 19:56 (14时 7分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置